SPHERE SFR-35
Арктикул:
Новинка. Возимая радиостанция с функцией SFR ретранслятора. Можно существенно увеличить площадь покрытия, в цифровом DMR режиме связи. Радиостанция выпускается в 2 частотных диапазонах UHF или VHF. Мощность передатчика 50 (VHF) или 40 (UHF).
Рабочий диапазон частот, МГц | 136-174 (VHF) или 400-470 (UHF) |
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 50 (VHF) или 40 (UHF) |
Тип радиоинтерфейса | Цифровой |
Цифровой стандарт связи | DMR |
Спецификация радиоинтерфейса | ETSI-TS 102 361-1, -2 |
Речевой кодек | AMBE+2 |
Количество каналов | 256 (16 зон радиосвязи, 16 каналов в каждой зоне) |
Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 |
Входное сопротивление антенны, Ом | 50 |
Тип ВЧ-соединителя | N (f) |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 144x51x192 |
Масса, г | 1100 (приёмопередатчик) |
Тип аккумуляторной батареи | нет |
Потребляемый ток, А | 0,4 (дежурный режим) 0,9 (приём) 3,5 (передача на пониженной мощности) 5,5 (передача на средней мощности) 6 (передача на номинальной мощности) 9,7 (передача на повышенной мощности) |
Номинальное напряжение питания, В | 13,8 |
Время работы в режиме высокой мощности передатчика, с включённым шумоподавлением, в цикле 5/5/90 (передача/приём/дежурный режим), ч | нет |
Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от -25 до +55 |
Приёмник | |
---|---|
Тип | Супергетеродин |
Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с | 0,40 мкВ (UHF, шаг сетки частот 12,5 кГц) 0,35 мкВ (UHF, шаг сетки частот 25,0 кГц) |
Чувствительность в цифровом режиме (BER="5%), 1/2 э.д.с | 0,25 мкВ |
Избирательность по соседнему каналу, дБ | 60 (UHF, шаг сетки частот 12,5 кГц) 65 (UHF, шаг сетки частот 25,0 кГц) 65 (UHF, в цифровом режиме) |
Интермодуляционная избирательность, дБ | нет |
Подавление побочных каналов приёма, дБ | нет |
Номинальная выходная мощность, Вт | 5 |
Коэффициент нелинейных искажений, % | 5 |
Передатчик | |
Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N·10-6) | 3,5 (UHF, шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (UHF, шаг сетки частот 25,0 кГц) 1,5 (в цифровом режиме) |
Мощность несущей, Вт | 50 (VHF) или 40 (UHF) |
Максимальная девиация частоты, кГц | нет |
Максимальная девиация частоты в аналоговом режиме, кГц | 2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
Относительный уровень побочных излучений, дБ | -60 |
Коэффициент нелинейных искажений, % | 3 |
Среднеквадратичная ошибка модуляции RMS Deviation Error, % | 5 |
Отклонение символьной девиации от номинального значения (1944 Гц), % | 7 |
Характеристики
Аксессуары
Нет товаров для отображения, позвоните нашему менеджеру!