АРГУТ А-701 VHF
Арктикул:
Комплектация:
- Цифровая радиостанция стационарная Аргут А-701
- Манипулятор (гарнитура) с кронштейном
- Кабель питания
- Кронштейн крепления с винтами
- Упаковка индивидуальная
- Руководство пользователя
- Паспорт
- Антенна стационарная
- Радиочастотный кабель типа RG-213 или аналог, длиной 30 м с комплектом разъёмов
- Блок питания 220 В, 50 Гц/13,8 В, 20 А
Упаковка:
- Картонная коробка с ложементом из формованного пластика
- Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ) 294х124х200 мм
- Масса брутто 1940 г
- Покупные изделия комплекта: антенна, радиочастотный кабель и блок питания, поставляются в собственной упаковке
Параметр | Значение |
---|---|
Рабочий диапазон частот, МГц | 136-174 (VHF) |
Частотный диапазон | VHF |
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 51 (VHF) |
Тип радиоинтерфейса | Цифровой |
Цифровой стандарт связи | DMR |
Спецификация радиоинтерфейса | ETSI-TS 102 361-1, -2 |
Речевой кодек | AMBE+2 |
Количество каналов | 3000 (250 зон радиосвязи, не менее 16 каналов в каждой зоне) |
Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 |
Входное сопротивление антенны, Ом | 50 |
Тип ВЧ-соединителя | UHF (f) |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 144x51x192 |
Масса, г | 1100 (приёмопередатчик) |
Тип аккумуляторной батареи | нет |
Потребляемый ток, А | 0,4 (дежурный режим) 0,9 (приём) 3,5 (передача на пониженной мощности) 5,5 (передача на средней мощности) 6 (передача на номинальной мощности) 9,7 (передача на повышенной мощности) |
Номинальное напряжение питания, В | 13,8 |
Время работы в режиме высокой мощности передатчика, с включённым шумоподавлением, в цикле 5/5/90 (передача/приём/дежурный режим), ч | нет |
Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от -25 до +55 |
Приёмник | |
Тип | Супергетеродин |
Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с | 0,35 мкВ или -116 дБм (VHF, шаг сетки частот 12,5 кГц) 0,30 мкВ или -117 дБм (VHF, шаг сетки частот 25,0 кГц) |
Чувствительность в цифровом режиме (BER="5%), 1/2 э.д.с | 0,40 мкВ или -115 дБм |
Избирательность по соседнему каналу, дБ | 65 (VHF, шаг сетки частот 12,5 кГц) 75 (VHF, шаг сетки частот 25,0 кГц) 60 (VHF, в цифровом режиме) |
Интермодуляционная избирательность, дБ | нет |
Подавление побочных каналов приёма, дБ | нет |
Номинальная выходная мощность, Вт | 5 |
Коэффициент нелинейных искажений, % | 5 |
Передатчик | |
Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N·10-6) | 6,0 (VHF, шаг сетки частот 12,5 кГц) 7,0 (VHF, шаг сетки частот 25,0 кГц) 1,5 (в цифровом режиме) |
Мощность несущей, Вт | от 3,5 до 7,0 (VHF, пониженная) от 7,0 до 14,0 (VHF, средняя) от 14,0 до 28,0 (VHF, номинальная) от 38,0 до 51,0 (VHF, повышенная) |
Максимальная девиация частоты, кГц | нет |
Максимальная девиация частоты в аналоговом режиме, кГц | 2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
Относительный уровень побочных излучений передатчика, дБ | -60 |
Коэффициент нелинейных искажений, % | 5 |
Среднеквадратичная ошибка модуляции RMS Deviation Error, % | 5 |
Отклонение символьной девиации от номинального значения (1944 Гц), % | 7 |
Характеристики
Аксессуары
Нет товаров для отображения, позвоните нашему менеджеру!