Anli A 100 MU антенна базовая
Арктикул:


Технические характеристики автомобильной антенны Anli A 100 MU
Диапазон частот | 420-512 МГц |
Полоса пропускания по уровню КСВ=1.5 | > 10 МГц |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Поляризация | Вертикальная |
Усиление | 5.5 Дб |
Значение КСВ | < 1.2 |
Максимальная мощность | 300 Вт |
Длина излучающего элемента | 5/8 λ |
Разъем питания | N female |
Тип антенны | коллинеар |
Ширина ДН по уровню -3 dB | 34° |
Максимальная длина антенны | 1150 см |
Вес антенны | 1100 г |
Максимальная ветровая нагрузка | 160 км/ч |
Материал корпуса | фибергласс |
Материал проводников | латунь |
Крепление на мачту, диаметр | 35-65 мм |
Рабочий диапазон температур | -45° ~ +80° |
Характеристики
Аксессуары
Нет товаров для отображения, позвоните нашему менеджеру!