Alinco DR-CS10
Арктикул:
VHF Мобильная / Базовая радиостанция
- Диапазон частот: 136.000-173.9975 МГц
- Выходная мощность: 60 / 25 / 10 Вт
- Ультра компактный корпус
- Большой, яркий LCD-дисплей
- Буквенно-цифровые метки
- Количество каналов: 200
- Компандер Голосовой
- Большой выбор селективного вызова:
2-Tone, 5-Tone, 50 CTCSS, 1024 DCS,
4 Вызывных тона и DTMF / ANI декодер - Wide / Narrow режимы 16K0F3E, 11K0F3E
- Удобные в использовании кнопки с подсветкой
- Radio stun / Kill / Revive Функции для защиты безопасности связи
- Многофункциональный микрофон с подсветкой, обеспечивает
прямой ввод с клавиатуры частоты и другое - Различные режимы сканирования, Блокировка клавиатуры,
и многое другое без дополнительных затрат ! - Программируется с компьютера
Комплектность DR-CS10:
- Приёмопередатчик
- EMS-74 DTMF тангента
- ADUA38 Кабель питания
- Скоба крепления
- Инструкция
- Упаковка
Общие | ||
Диапазон Частот | 136.000-173.9975 МГц | |
Количество Каналов | 200 | |
Полоса Канала | 25 кГц Wide Band 20 кГц Middle Band 12.5 кГц Narrow Band | |
Шаг Сетки | 2.5, 5, 6.25, 8.33, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30 и 50 кГц | |
Напряжение Питания | 13.8 В DC ±15% | |
Шумоподавление | Carrier / CTCSS / DCS / 5Tone / 2Tone / DTMF | |
Стабильность Частоты | ±2.5ppm | |
Диапазон Температур | -20°C ~ +60°C | |
Размеры (ШхВхД) | 145х35х180 мм | |
Вес | 0.9кг примерно | |
Приёмник | ||
Wide | Narrow | |
Чувствительность 12dB SINAD | ≤0.25μV | ≤0.35μV |
Избирательность по соседнему каналу | ≥70dB | ≥60dB |
Интермодуляция | ≥65dB | ≥60dB |
Побочные Излучения | ≥70dB | ≥70dB |
Звуковая Полоса | +1 ~ -3dB (0.3~3 кГц) | +1 ~ -3dB (0.3~2.55 кГц) |
Шумы и Помехи | ≥45dB | ≥40dB |
Искажения Звука | ≤5% | |
Аудио Мощность | 2 Вт при 10% | |
Передатчик | ||
Wide | Narrow | |
Выходная Мощность | 60 / 25 / 10 Вт | |
Модуляция | 16КФFЗЕ | 11КФFЗЕ |
Соседний Канал Мощность | ≥70dB | ≥60dB |
Шумы и Помехи | ≥40dB | ≥36dB |
Побочное Излучение | ≥60dB | ≥60dB |
Звуковая Полоса | +1 ~ -3dB (0.3~3 кГц) | +1 ~ -3dB (0.3~2.55 кГц) |
Искажение Модуляции | ≤5% | |
Ток Потребления | 10А (ТХ) / 0.6А (RX) |
Характеристики
Аксессуары
Нет товаров для отображения, позвоните нашему менеджеру!